
| Varsity Men | |||
|---|---|---|---|
| Rower | Height/Weight | Class | Hometown |
| Aaron Bauer | 6’2″/155 | SR | New Providence, NJ |
| Christian Bray | 6’1″/165 | JR | Boynton Beach, FL |
| Louis Chen | 6’2″/175 | FR | Taipei, Taiwan |
| Tommy Connor | 5’11″/160 | SO | Katonah, NY |
| Adam Hanif | 6’1″/180 | JR | Alpharetta, GA |
| Kaleb Swanson | 5’11″/155 | JR | Frisco, TX |
| Zachary Schuyler | 6’3″/195 | SO | Newburgh, NY |
| Varsity Women | |||
|---|---|---|---|
| Rower | Height | Class | Hometown |
| Gabrielle Arondel | 5’11″ | SR | Sag Harbor, NY |
| Ava Boeker | 5’9″ | SO | Seattle, WA |
| Caitlin Brennan | 6’1″ | FR | Roswell, GA |
| Bari Fuchs | 5’0″ | SO | Bellmore, NY |
| Vanessa Gutzeit | 5’9″ | SO | Staten Island, NY |
| Sarah Howard | 5’5″ | SO | Cummberland, ME |
| Jen Margulies | 5’5″ | JR | Penn Valley, PA |
| Grace Veker | 5’11″ | JR | Edina, MN |
| Coxswains | |||
|---|---|---|---|
| Rower | Height | Class | Hometown |
| Devan Elmore | 5’3″ | SR | Missoula, MT |
| Liz Pinkerton | 5’1″ | SO | Charlottesville, VA |
| Novice Men | |||
|---|---|---|---|
| Rower | Height/Weight | Class | Hometown |
| Ran Chang | 5’11″/165 | FR | Atlanta, GA |
| Yiwei Gao | 5’11″/165 | FR | Atlanta, GA |
| Granit Mavraj | 5’11″/165 | JR | New York, NY |
| JD Simbahan | 5’11″/165 | SO | Atlanta, GA | Kevin Yedid Botton | 6’2″/190 | SO | San Diego, CA |
| Novice Women | |||
|---|---|---|---|
| Rower | Height | Class | Hometown |
| Maija Ehlinger | 5’7″ | JR | Thousand Oaks, CA |
| Andrea Fernandez | 5’7″ | FR | Miami, FL |
| Maija Ehlinger | 5’7″ | JR | Thousand Oaks, CA |
| Gabriela Guefen | 5’6″ | FR | Manhattan Beach, CA |
| Grace Hsu | 5’5″ | FR | Roswell, GA |
| Tina Huang | 5’10″ | FR | Winter Garden, FL |
| Kelsey McCarty | 5’7″ | FR | Fort Lauderdale, FL |
